送料について

送料:下記の送料表を参照。
2019年10月より変更させて頂きます。

送料計算

ヤマト宅急便新運賃
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 1,810円 2,030円 2,270円 2,490円 2,730円
青森県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
岩手県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
秋田県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
宮城県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
山形県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
福島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円
茨城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
栃木県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
群馬県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
埼玉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
千葉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
東京都 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
神奈川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
山梨県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
新潟県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
長野県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
富山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
石川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
福井県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
三重県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
福岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
佐賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
長崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
熊本県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
大分県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
宮崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
鹿児島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日
  • 臨時休業
  • 発送休日